Az E-vitamin főleg idősebb személyeknél fokozza a szervezet védekezőképességét, de fiataloknál is megfigyelték, hogy a rendszeres pótlása csökkenti egyes fertőzések kialakulását.
Legfrissebb cikkeink:
Legnépszerűbb cikkeink:
Archívum
Ide a többnyire régi, esetleg már nem is annyira aktuális híreinket fogjuk gyűjteni. Kategóriákra osztva.
Növényi előfordulás
| Napraforgómag | 35,2 mg / 100 g |
|---|---|
| Mandula | 25,6 mg / 100 g |
| Mogyoró | 15 mg / 100 g |
| Földimogyoró | 4,9 mg / 100 g |
| Aszalt sárgabarack | 4,3 mg / 100 g |
| Olivabogyó (zöld színű) | 3,8 mg / 100 g |
| Jalapeno | 3,6 mg / 100 g |
| Pisztácia | 2,9 mg / 100 g |
| Tökmag | 2,2 mg / 100 g |
| Avokádó | 2,1 mg / 100 g |
| Spenót | 2 mg / 100 g |
| Kaliforniai paprika (piros színű) | 1,7 mg / 100 g |
| Kelkáposzta | 1,6 mg / 100 g |
| Spárga | 1,5 mg / 100 g |
| Brokkoli | 1,5 mg / 100 g |
| Kiwi | 1,5 mg / 100 g |
Állati előfordulás
| Tojássárgája | 2,6 mg / 100 g |
|---|
Vitaverzum
-
Az E-vitamin pótlása főként idős személyeknél csökkenti a felső légúti fertőzések kockázatát.
Javítja az ellenállóképességet, pozitív hatással van az immunsejtekre.
Csökkenti a tüdőgyulladás és egyéb fertőzések előfordulását, különösen dohányzó személyeknél.